OVERSIKT OVER VALPEKULLENE VÅRE SIDEN VI SKIFTET TIL NYTT KENNELNAVN.
Vi har hatt 30 kull under kennelnavnet "Krisi" fra 1980 til 98.
Tegnforklaringer:
*= godkjent for avl/Aproved for breeding. HD = Hofteleddsdysplasi status. AA/AD = Albuearthrose status. A og B = fri, C = svak grad, D = middels grad, E = sterk grad. Cert= certifikat/CAC (må ha minimum 3 cert for championat) CK= certifikatkvalitet. HP= Hederspremie/honourprice. Bim= Best i motsatt kjønn/Best opposite sex Bir= Best i rasen/Best of breed. CH = championat. AOD = Age of death.
Klikk på "FOTOS" og bilder av (om ikke alle) endel Jadelandhunder er å se. Jeg vil veldig gjerne ha bilder av "bestemorunga mine" så dere mine valpekjøpere, bare send på med bilder!! Gjerne bilde stående fra siden og nærbilder av hodet. Takk til dere som sender!!
Jadelands A-kull født:170798 Far: NSUCH Ponto, AOD 12år Mor: Bita (2 cert, 1 Bir) AOD 9 år -magedreining.
| Navn | HD | AA | Utst.res./Div. |
| A Tina Turner | A | A | 2 cert *3 kull ,fjernet livmor 06 AOD 12 |
| Anastasia | B | A | 2 AK. AOD 11 år og 9 mndr pga stor godartet svulst |
| Adorable Hetfield | A | A | overbitt. AOD drøyt 10 år |
| A Sola Voce | C | A | CK AOD 6 år |
| Action | A | C | 1 AK * AOD 7 år |
B-kull født: 011200 Far: Norton (cert og Bir) AOD 8 år? Mor: A Tina Turner Av Jadeland (2 cert 1 Bim) AOD 12
| Navn | HD | AA | Utst.res./Div. |
| Baltus | B | A | |
| Brits Rubiekko | D | A | AOD 8,5 Kreft i lever ? |
| Ben Ruben | A | A | 2xBim valp.Operert magedreining 5 år.AOD 8,5 år,kreft med spredning til lungene. |
| Bono | A | A | |
| Brixi | A | A | CK * 1 kull |
| Bob Hund | A | D | Bor i Sverige. Helt frisk til han døde av magedreining AOD 8 år. |
C-kull født: 100101 Far: Multi CH Min Veslefrikk Av Milkcreek AOD 6,5 årMor: Swissmade Rasta (1 cert, 1 Bim) AOD 6 år(svelget en plastbit som ødela tarmen)
| Navn | HD | AA | Utst.res./Div. |
| Chantel | A | A | 2 AK |
D-kull født: 060302 Far: Int.CH Crazy Conan Av Hiselfoss. AOD 6 år. Mor: A Tina Turner Av Jadeland (2 cert 1 Bim) AOD 12. FOTOS "De syv søstre kullet".
| Navn | HD | AA | Utst.res./Div. |
| Dina | B | A | 2 cert 2 Bir*2 kull, fjern. livmor gr. infeksjon 08 |
| Day Cassandra | A | A | fjernet livmor 04. Røket korsbånd 08. Leverkreft AOD 6år,9mdr. |
| Dorina | A | A | CK,res.cacib*AOD 4 ,5år pga Borreliose.1 kull.Bosted Sverige |
| Don Carlos | A | A | Røket korsbånd v. bakben 09. |
| Dokka | B | A | Cert,Bim* 1 kull,fjernet livmor 08. AOD 8 år og 3 mndr - kreft i buken |
| Dalisha | D | C | fjernet livmor |
| De Senita | B | C | |
| Danja | A | A | sterilisert 04, avslitt korsbånd og avlivet okt.09 AOD 7,5 år |
E-kull født 020503 Far: CH.Gulliver Gonzales Av Hiselfoss AOD 8,5 år -kreft. Mor: A Tina Turner Av Jadeland. AOD 12 FOTOS
| Navn | HD | AA | Utst.res./Div. |
| Eico | A | A | 2 cert/Bim *har flere kull |
| Exxon | A | A | 1JK, prob. med eksem av og til |
| El Pako | A | A | 1 Uk 2 Ukkp4 mangel |
| Edelsten | A | C | 1Jk |
| Elisha | E | A | 2 Uk |
F-kull født: 140604 Far: SUCH Bernerdalens Nasdaq AOD 7,5 (lammelser i bakbena). Mor: Hubba Bubba's Flora Ferguson .AOD 8,5.
| Navn | HD | AA | Utst.res./Div. |
| Fiero | fri | fri | California. Avlshund m. fl.kull Testet for Von Willebrands disease-fri/clear.Øyenlyst:fri/eyes:clear |
| Fiesta | D | E | 2 Jk død 2 år infeksjon |
| Fiat | A | A | 1 Ak *fjernet livmor 07 pga infeksj. Operert (09)ene lungen for dødt vev-en lungelapp hadde vridd seg. |
| Fairlane | haleknekk.Eier vil ikke røntge hunden |
G-kull født: 160105 Far: Hubba Bubba's Ali Baba. AOD 10 år. Mor: Dina Av Jadeland (2 cert 2 Bir) Lever.
| Navn | HD | AA | Utst.res./Div. |
| Glente Bianca | E | E | Bim baby,1 Uk,Danmark.AOD 4 år pga HD/AD |
| Grizzly | B | D | operert osteochondrose i skulder |
| Gray Zarawolf | B | A | HP,1 Vk * 1 kull.Fjernet livmor gr.en mindre infeksjon og godartede svulster mars 10. |
| Gaupe Maia | A | A | CK * død 3år pga nyresvikt (tydet på Glomerulunephritt, men biopsi ikke foretatt) |
H-kull født: 301205 Far: Santo MP 1 . AOD 9 år.Mor: Dina Av Jadeland (2 cert 2 Bir) Lever.
| Navn | HD | AA | Utst.res./Div. |
| Happy New Year Heily | C | A | 4 x Bir valp,1 Jk sterilisert. Begynte å halte i jan 10,fikk feil diagnose,gikk med korsbåndskade i 1/2 år før riktig diag.av vetrinær nr 2.Etter grundig vurdering avlivet gr. komplikasjoner av skaden. AOD 5,5 år. |
| Handsome Ice Blue Eye | blått øye,AOD (HD) 6 mndr | ||
| Hvitebjørn Balto | A | A | |
| Hvilma Icequeen | A | A | |
| Heart Of Joy | D | A | |
| Hvitrimete Snødronning | Hunden er ikke røntget. | ||
| Hertug Hito | B | C | Forgiftet av maurgift 20 mndr.gml. |
| Holy | A | ikke røntget på albuene,død av nyresvikt okt 08 antas forgiftet av frostvæske siden flere katter i nabolaget (obduserte) døde av dette. Holy ble ikke obdusert. |
I-kull Født 210907 Far: Tiviniro's Hello Buddy Hiker. Lever .Mor: Gray Zarawolf Av Jadeland . Lever.
| Navn | HD | AA | Utst.res./Div. |
| Izzabella Ronjana | E | A | CK, nr 1 jr.klasse Moelv NBSK 08 |
| Ivan | E | A | haleknekk,overbitt. AOD 2,5 år pga HD og dårlige haseledd |
| Iza | Ifølge eier er hunden røntget 1 år, men resultat foreligger ikke på dogweb. | ||
| Incredible Sassy | E | Brudd i benet mellom hase og kne pga ulykke. 5,5 mndr. Ikke røntget for AD. Diagnose nyresvikt feb.10,AOD 2,5 år pga dette. |
J-kull Født 120708 Far: Apoletano's Usher of Norway.AOD 5. Mor: Bernerdalens Xanadu.Lever.
| Navn | HD | AD | Utst.res./Div. |
| Juli | A | A | 2 kval. AUK |
| Jasmin Mira | A | A | BIM valp,HP *, 48 kg, 65 cm høy |
K-kull født 130710 Far: Ziro Von Kneubuhl Mor: NUCH Bernerdalens Bijou
| Navn | HD | AD | Utst.res.Div. |
| Kenai Tor | |||
| Kara | |||
| Kreta | |||
| Kjæære Vene | |||
| Kleopatra Cherry Luna | |||
| Kornelia Bella | |||
| K... | |||
| K... Tara |